更新时间:2020-09-22
4J44 4J46材料成分高温合金是指以铁、镍、钴为基,能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料,具有优异的高温强度,良好的抗氧化和抗热腐蚀性能,良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能,又被称为“超合金,"主要应用于航空航天领域和能源领域。
免费咨询:021-37789950
4J44 4J46 膨胀
4J44 、 4J46 定膨胀封接
执行标准
YB/T 5231-2005
用途
用于制作与硬玻璃匹配封接的铁镍钴带材,棒材,板材,管材。
适用于发射管、振荡管、引燃管、晶体管以及管封插头、继电器外壳等电真空器件。
在20℃-450℃温度范围内具有一定的线膨胀系数,能与硬玻璃进行匹配牢固封接。
4J44化学成分
4J44的化学成分% | ||||||||||
C | P | S | Mn | Si | Cu | Cr | Mo | Ni | Co | Fe |
不大于 | ||||||||||
0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.5 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 34.2~35.2 | 8.5~9.5 | 余量 |
4J44的化学成分% | ||||||||||
C | P | S | Mn | Si | Cu | Cr | Mo | Ni | Co | Fe |
不大于 | ||||||||||
O.05 | 0.020 | 0.020 | O.40 | O.30 | 3.O~4.0 | - | - | 37~38 | 5.O~6.O | 余量 |
牌号 | 试样热处理制度 | 平均线膨胀系数a,10-6/ ℃ | ||
20-300 ℃ | 20-400 ℃ | 20-500 ℃ | ||
4J44 | 在氢气气氛中加热至900&plun;20 ℃,保温lh,再加热至1100&plun;20 ℃,保温15min,以不大于5 ℃/ min速度冷至200 ℃以下出炉 | 4.3~5.1 | 4.6~5.2 | |
4J46 | 在氢气气氛中加热至800~900℃,保温lh,以不大于5 ℃/min速度冷至300℃以下出炉 | 5.5~6.5 | 5.6~6.6 | 7.O~8.O |
15001799713
021-37789950