更新时间:2020-08-07
GH5188高温合金是指以铁、镍、钴为基,能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料,具有优异的高温强度,良好的抗氧化和抗热腐蚀性能,良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能,又被称为“超合金,"主要应用于航空航天领域和能源领域。
免费咨询:021-37789950
上海隆继提供:板材、管材、棒材、箔带、法兰、焊材等规格。支持非标定制,提供【原材质保】可放心购买。
高温新名称 | 高温旧名称 | 耐蚀新名称 | 耐蚀旧名称 | 国标牌号 |
GH5188 | GH188 | |||
日本 | 美标ASTM | 美 标UNS、SAE | 德标DIN | 欧洲EN |
N0188 | 30188 |
碳C | 硅Si | 锰Mn | P | S | 铬Cr |
0.05-0.15 | 0.2-0.5 | ≤1.25 | ≤0.02 | ≤0.015 | 20-24 |
镍Ni | 镧La | 氮N | 铜Cu | 铁Fe | 铌Nb |
20~24 | 0.03-0.12 | - | ≤0.07 | ≤3.00 | ~ |
硼B | 钛Ti: | 铝Al | 钒 V | 钨W | 钴Co |
≤0.015 | ~ | ~ | ~ | 13-16 | 余 |
密度g/cm³ | 磁性 | 热导率/w/(m.k) 200~900℃ | 电阻率 ℃)/(Ω.mm2/m) 20~900℃ | 比热容 ℃)/kg/(kg.k)℃ 100~900℃ | 线胀系数 /(10-6/k) 20~900℃ |
9.09 | 无 | 12.23-29.06 | 1.051-1.213 | 208-588 | 15.7 |
温度0/℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 |
弹性模量 E/GPa | 237 | 234 | 227 | 221 | 213 |
品种 | 热处理 | 温度0/°C | 拉伸强度ΣbMPa ≥ | 延伸率A/% ≥ | 断面收缩Z/%≥ |
热扎棒 | 标准热处理 | 20 | 860 | 45 | |
冷扎板 | 标准热处理 | 20 | 860 | 45 | |
650 | 620 | 45 |
15001799713
021-37789950